Valores despacho Región Metropolitana

COMUNA DESTINO VALOR TIEMPO
ALHUE $3.769 2 a 3
BUIN $3.241 2 a 3
CALERA DE TANGO $3.241 2 a 3
CERRILLOS $3.241 1 a 2
CERRO NAVIA $3.241 1 a 2
COLINA $3.241 1 a 2
CONCHALI $3.241 1 a 2
CURACAVI $3.769 2 a 3
EL BOSQUE $3.241 1 a 2
EL MONTE $3.769 2 a 3
ESTACION CENTRAL $3.241 1 a 2
HUECHURABA $3.241 1 a 2
INDEPENDENCIA $3.241 1 a 2
ISLA DE MAIPO $3.241 2 a 3
LA CISTERNA $3.241 1 a 2
LA FLORIDA $3.241 1 a 2
LA GRANJA $3.241 1 a 2
LA PINTANA $3.241 1 a 2
LA REINA $3.241 1 a 2
LAMPA $3.241 2 a 3
LAS CONDES $3.241 1 a 2
LO BARNECHEA $3.241 1 a 2
LO ESPEJO $3.241 1 a 2
LO PRADO $3.241 1 a 2
MACUL $3.241 1 a 2
MAIPU $3.241 1 a 2
MARIA PINTO $3.769 2 a 3
MELIPILLA $3.769 1 a 2
NUNOA $3.241 1 a 2
PADRE HURTADO $3.241 2 a 3
PAINE $3.241 2 a 3
PEDRO AGUIRRE CERDA $3.241 1 a 2
PEÑAFLOR $3.241 2 a 3
PEÑALOLEN $3.241 1 a 2
PIRQUE $3.241 2 a 3
PROVIDENCIA $3.241 1 a 2
PUDAHUEL $3.241 1 a 2
PUENTE ALTO $3.241 1 a 2
QUILICURA $3.241 1 a 2
QUINTA NORMAL $3.241 1 a 2
RECOLETA $3.241 1 a 2
RENCA $3.241 1 a 2
SAN BERNARDO $3.241 1 a 2
SAN JOAQUIN $3.241 1 a 2
SAN JOSE DE MAIPO $3.241 2 a 3
SAN MIGUEL $3.241 1 a 2
SAN PEDRO $3.769 2 a 3
SAN RAMON $3.241 1 a 2
SANTIAGO $3.241 1 a 2
TALAGANTE $3.769 2 a 3
TIL TIL $3.241 2 a 3
VITACURA $3.241 1 a 2