Información de envío

Aquí nos preocuparemos que siempre tengas la mejor experiencia con tú compra!

Y entendemos la importancia de que tú compra llegue lo antes posible a tus manos...

(sin retrasos y sin algún otro problema)

 

Por eso...

Si realizas tú compra antes de la 1 pm, prepararemos y entregaremos tú pedido a Bluexpress el mismo día

  • Los envíos son a domicilio
  • Hacemos envíos a todo Chile
  • Los valores y días de envío de Bluexpress están detallados abajo

(la idea es asegurarte un envío rápido y eficiente)

 

Te daremos la garantía de que sea como sea nos preocuparemos de cumplirte...
  • Dándote una atención personalizada
  • Enviando tú compra en tiempo récord

(Obvio que con la misma calidad que destaca a nuestros productos)

 

Si notas algo raro en tú pedido, como...

  • El envío está demorando más de lo usual
  • Hay un problema con tú dirección
  • Llegó en mal estado
  • Simplemente no te gustaron los productos

 

Escríbenos para preocuparnos de darte una solución y preocuparnos de que tengas la mejor experiencia ❤️
(aquí están nuestros canales de atención)
COMUNA DESTINO VALOR TIEMPO
ALHUE $3.769 2 a 3
BUIN $3.241 2 a 3
CALERA DE TANGO $3.241 2 a 3
CERRILLOS $3.241 1 a 2
CERRO NAVIA $3.241 1 a 2
COLINA $3.241 1 a 2
CONCHALI $3.241 1 a 2
CURACAVI $3.769 2 a 3
EL BOSQUE $3.241 1 a 2
EL MONTE $3.769 2 a 3
ESTACION CENTRAL $3.241 1 a 2
HUECHURABA $3.241 1 a 2
INDEPENDENCIA $3.241 1 a 2
ISLA DE MAIPO $3.241 2 a 3
LA CISTERNA $3.241 1 a 2
LA FLORIDA $3.241 1 a 2
LA GRANJA $3.241 1 a 2
LA PINTANA $3.241 1 a 2
LA REINA $3.241 1 a 2
LAMPA $3.241 2 a 3
LAS CONDES $3.241 1 a 2
LO BARNECHEA $3.241 1 a 2
LO ESPEJO $3.241 1 a 2
LO PRADO $3.241 1 a 2
MACUL $3.241 1 a 2
MAIPU $3.241 1 a 2
MARIA PINTO $3.769 2 a 3
MELIPILLA $3.769 1 a 2
NUNOA $3.241 1 a 2
PADRE HURTADO $3.241 2 a 3
PAINE $3.241 2 a 3
PEDRO AGUIRRE CERDA $3.241 1 a 2
PEÑAFLOR $3.241 2 a 3
PEÑALOLEN $3.241 1 a 2
PIRQUE $3.241 2 a 3
PROVIDENCIA $3.241 1 a 2
PUDAHUEL $3.241 1 a 2
PUENTE ALTO $3.241 1 a 2
QUILICURA $3.241 1 a 2
QUINTA NORMAL $3.241 1 a 2
RECOLETA $3.241 1 a 2
RENCA $3.241 1 a 2
SAN BERNARDO $3.241 1 a 2
SAN JOAQUIN $3.241 1 a 2
SAN JOSE DE MAIPO $3.241 2 a 3
SAN MIGUEL $3.241 1 a 2
SAN PEDRO $3.769 2 a 3
SAN RAMON $3.241 1 a 2
SANTIAGO $3.241 1 a 2
TALAGANTE $3.769 2 a 3
TIL TIL $3.241 2 a 3
VITACURA $3.241 1 a 2

Zona Norte

COMUNA DESTINO VALOR (aprox) TIEMPO (dias habiles)
ARICA $6.404 2 a 3
CAMARONES $27.455 5 a 6
GENERAL LAGOS $27.455 5 a 6
PUTRE $27.455 5 a 6

Zona Centro

COMUNA DESTINO VALOR   (aprox) TIEMPO (dias habiles)
ALGARROBO $3.769 2 a 3
CABILDO $3.895 2 a 3
CALERA $3.895 1 a 2
CALLE LARGA $3.857 2 a 3
CARTAGENA $3.769 2 a 3
CASABLANCA $3.769 2 a 3
CATEMU $3.857 2 a 3
CONCON $3.769 1 a 2
EL QUISCO $3.769 2 a 3
EL TABO $3.769 2 a 3
HIJUELAS $3.895 2 a 3
ISLA DE PASCUA $22.711 4 a 5
JUAN FERNANDEZ $22.711 4 a 5
LA CRUZ $3.895 1 a 2
LA LIGUA $3.895 2 a 3
LIMACHE $3.895 2 a 3
LLAY-LLAY $3.857 2 a 3
LOS ANDES $3.857 1 a 2
NOGALES $3.895 2 a 3
OLMUE $3.895 2 a 3
PANQUEHUE $3.857 2 a 3
PAPUDO $3.895 2 a 3
PETORCA $5.843 3 a 4
PUCHUNCAVI $3.895 2 a 3
PUTAENDO $3.857 2 a 3
QUILLOTA $3.895 1 a 2
QUILPUE $3.769 1 a 2
QUINTERO $3.769 2 a 3
RINCONADA $3.857 2 a 3
SAN ANTONIO $3.769 2 a 3
SAN ESTEBAN $3.857 2 a 3
SAN FELIPE $3.857 2 a 3
SANTA MARIA $3.857 2 a 3
SANTO DOMINGO $3.769 2 a 3
VALPARAISO $3.769 1 a 2
VILLA ALEMANA $3.769 1 a 2
VIÑA DEL MAR $3.769 1 a 2
ZAPALLAR $3.895 2 a 3

Zona Sur

COMUNA DESTINO VALOR  (aprox) TIEMPO (dias habiles)
ANGOL $4.662 2 a 3
CARAHUE $4.834 2 a 3
CHOLCHOL $7.252 3 a 4
COLLIPULLI $4.662 2 a 3
CUNCO $4.834 2 a 3
CURACAUTIN $7.252 3 a 4
CURARREHUE $7.252 3 a 4
ERCILLA $4.834 2 a 3
FREIRE $4.834 2 a 3
GALVARINO $4.834 2 a 3
GORBEA $4.834 2 a 3
LAUTARO $4.834 2 a 3
LONCOCHE $4.834 2 a 3
LONQUIMAY $7.252 3 a 4
LOS SAUCES $7.252 3 a 4
LUMACO $7.252 3 a 4
MELIPEUCO $7.252 3 a 4
NUEVA IMPERIAL $4.834 2 a 3
PADRE LAS CASAS $4.834 2 a 3
PERQUENCO $4.834 2 a 3
PITRUFQUEN $4.834 2 a 3
PUCON $4.834 2 a 3
PUREN $7.252 3 a 4
RENAICO $4.662 2 a 3
SAAVEDRA $4.834 2 a 3
TEMUCO $4.834 1 a 2
TEODORO SCHMIDT $4.834 2 a 3
TOLTEN $4.834 2 a 3
TRAIGUEN $4.834 2 a 3
VICTORIA $4.834 2 a 3
VILCUN $4.834 2 a 3
VILLARRICA $4.834 2 a 3