Información de envío
Aquí nos preocuparemos que siempre tengas la mejor experiencia con tú compra!
Y entendemos la importancia de que tú compra llegue lo antes posible a tus manos...
(sin retrasos y sin algún otro problema)
Por eso...
Si realizas tú compra antes de la 1 pm, prepararemos y entregaremos tú pedido a Bluexpress el mismo día
- Los envíos son a domicilio
- Hacemos envíos a todo Chile
- Los valores y días de envío de Bluexpress están detallados abajo
(la idea es asegurarte un envío rápido y eficiente)
Te daremos la garantía de que sea como sea nos preocuparemos de cumplirte...
- Dándote una atención personalizada
- Enviando tú compra en tiempo récord
(Obvio que con la misma calidad que destaca a nuestros productos)
Si notas algo raro en tú pedido, como...
- El envío está demorando más de lo usual
- Hay un problema con tú dirección
- Llegó en mal estado
- Simplemente no te gustaron los productos
Escríbenos para preocuparnos de darte una solución y preocuparnos de que tengas la mejor experiencia ❤️
(aquí están nuestros canales de atención)
Región Metropolitana
| COMUNA DESTINO | VALOR | TIEMPO |
| ALHUE | $3.769 | 2 a 3 |
| BUIN | $3.241 | 2 a 3 |
| CALERA DE TANGO | $3.241 | 2 a 3 |
| CERRILLOS | $3.241 | 1 a 2 |
| CERRO NAVIA | $3.241 | 1 a 2 |
| COLINA | $3.241 | 1 a 2 |
| CONCHALI | $3.241 | 1 a 2 |
| CURACAVI | $3.769 | 2 a 3 |
| EL BOSQUE | $3.241 | 1 a 2 |
| EL MONTE | $3.769 | 2 a 3 |
| ESTACION CENTRAL | $3.241 | 1 a 2 |
| HUECHURABA | $3.241 | 1 a 2 |
| INDEPENDENCIA | $3.241 | 1 a 2 |
| ISLA DE MAIPO | $3.241 | 2 a 3 |
| LA CISTERNA | $3.241 | 1 a 2 |
| LA FLORIDA | $3.241 | 1 a 2 |
| LA GRANJA | $3.241 | 1 a 2 |
| LA PINTANA | $3.241 | 1 a 2 |
| LA REINA | $3.241 | 1 a 2 |
| LAMPA | $3.241 | 2 a 3 |
| LAS CONDES | $3.241 | 1 a 2 |
| LO BARNECHEA | $3.241 | 1 a 2 |
| LO ESPEJO | $3.241 | 1 a 2 |
| LO PRADO | $3.241 | 1 a 2 |
| MACUL | $3.241 | 1 a 2 |
| MAIPU | $3.241 | 1 a 2 |
| MARIA PINTO | $3.769 | 2 a 3 |
| MELIPILLA | $3.769 | 1 a 2 |
| NUNOA | $3.241 | 1 a 2 |
| PADRE HURTADO | $3.241 | 2 a 3 |
| PAINE | $3.241 | 2 a 3 |
| PEDRO AGUIRRE CERDA | $3.241 | 1 a 2 |
| PEÑAFLOR | $3.241 | 2 a 3 |
| PEÑALOLEN | $3.241 | 1 a 2 |
| PIRQUE | $3.241 | 2 a 3 |
| PROVIDENCIA | $3.241 | 1 a 2 |
| PUDAHUEL | $3.241 | 1 a 2 |
| PUENTE ALTO | $3.241 | 1 a 2 |
| QUILICURA | $3.241 | 1 a 2 |
| QUINTA NORMAL | $3.241 | 1 a 2 |
| RECOLETA | $3.241 | 1 a 2 |
| RENCA | $3.241 | 1 a 2 |
| SAN BERNARDO | $3.241 | 1 a 2 |
| SAN JOAQUIN | $3.241 | 1 a 2 |
| SAN JOSE DE MAIPO | $3.241 | 2 a 3 |
| SAN MIGUEL | $3.241 | 1 a 2 |
| SAN PEDRO | $3.769 | 2 a 3 |
| SAN RAMON | $3.241 | 1 a 2 |
| SANTIAGO | $3.241 | 1 a 2 |
| TALAGANTE | $3.769 | 2 a 3 |
| TIL TIL | $3.241 | 2 a 3 |
| VITACURA | $3.241 | 1 a 2 |
| COMUNA DESTINO | VALOR | TIEMPO |
| ALHUE | $3.769 | 2 a 3 |
| BUIN | $3.241 | 2 a 3 |
| CALERA DE TANGO | $3.241 | 2 a 3 |
| CERRILLOS | $3.241 | 1 a 2 |
| CERRO NAVIA | $3.241 | 1 a 2 |
| COLINA | $3.241 | 1 a 2 |
| CONCHALI | $3.241 | 1 a 2 |
| CURACAVI | $3.769 | 2 a 3 |
| EL BOSQUE | $3.241 | 1 a 2 |
| EL MONTE | $3.769 | 2 a 3 |
| ESTACION CENTRAL | $3.241 | 1 a 2 |
| HUECHURABA | $3.241 | 1 a 2 |
| INDEPENDENCIA | $3.241 | 1 a 2 |
| ISLA DE MAIPO | $3.241 | 2 a 3 |
| LA CISTERNA | $3.241 | 1 a 2 |
| LA FLORIDA | $3.241 | 1 a 2 |
| LA GRANJA | $3.241 | 1 a 2 |
| LA PINTANA | $3.241 | 1 a 2 |
| LA REINA | $3.241 | 1 a 2 |
| LAMPA | $3.241 | 2 a 3 |
| LAS CONDES | $3.241 | 1 a 2 |
| LO BARNECHEA | $3.241 | 1 a 2 |
| LO ESPEJO | $3.241 | 1 a 2 |
| LO PRADO | $3.241 | 1 a 2 |
| MACUL | $3.241 | 1 a 2 |
| MAIPU | $3.241 | 1 a 2 |
| MARIA PINTO | $3.769 | 2 a 3 |
| MELIPILLA | $3.769 | 1 a 2 |
| NUNOA | $3.241 | 1 a 2 |
| PADRE HURTADO | $3.241 | 2 a 3 |
| PAINE | $3.241 | 2 a 3 |
| PEDRO AGUIRRE CERDA | $3.241 | 1 a 2 |
| PEÑAFLOR | $3.241 | 2 a 3 |
| PEÑALOLEN | $3.241 | 1 a 2 |
| PIRQUE | $3.241 | 2 a 3 |
| PROVIDENCIA | $3.241 | 1 a 2 |
| PUDAHUEL | $3.241 | 1 a 2 |
| PUENTE ALTO | $3.241 | 1 a 2 |
| QUILICURA | $3.241 | 1 a 2 |
| QUINTA NORMAL | $3.241 | 1 a 2 |
| RECOLETA | $3.241 | 1 a 2 |
| RENCA | $3.241 | 1 a 2 |
| SAN BERNARDO | $3.241 | 1 a 2 |
| SAN JOAQUIN | $3.241 | 1 a 2 |
| SAN JOSE DE MAIPO | $3.241 | 2 a 3 |
| SAN MIGUEL | $3.241 | 1 a 2 |
| SAN PEDRO | $3.769 | 2 a 3 |
| SAN RAMON | $3.241 | 1 a 2 |
| SANTIAGO | $3.241 | 1 a 2 |
| TALAGANTE | $3.769 | 2 a 3 |
| TIL TIL | $3.241 | 2 a 3 |
| VITACURA | $3.241 | 1 a 2 |
Zona Norte
Región de Arica y Parinacota
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| ARICA | $6.404 | 2 a 3 |
| CAMARONES | $27.455 | 5 a 6 |
| GENERAL LAGOS | $27.455 | 5 a 6 |
| PUTRE | $27.455 | 5 a 6 |
Región de Tarapacá
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| ALTO HOSPICIO | $5.986 | 3 a 4 |
| CAMIÑA | $26.829 | 5 a 6 |
| COLCHANE | $26.829 | 5 a 6 |
| HUARA | $8.979 | 4 a 5 |
| IQUIQUE | $5.986 | 2 a 3 |
| PICA | $8.979 | 4 a 5 |
| POZO ALMONTE | $8.979 | 4 a 5 |
Región de Antofagasta
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| ANTOFAGASTA | $5.793 | 2 a 3 |
| CALAMA | $5.986 | 2 a 3 |
| MARIA ELENA | $8.690 | 4 a 5 |
| MEJILLONES | $8.690 | 4 a 5 |
| OLLAGUE | $26.829 | 5 a 6 |
| SAN PEDRO DE ATACAMA | $8.979 | 4 a 5 |
| SIERRA GORDA | $8.979 | 4 a 5 |
| TALTAL | $8.690 | 4 a 5 |
| TOCOPILLA | $8.690 | 4 a 5 |
Región de Atacama
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| ALTO DEL CARMEN | $4.456 | 3 a 4 |
| CALDERA | $4.752 | 2 a 3 |
| CHAÑARAL | $7.128 | 4 a 5 |
| COPIAPO | $4.752 | 1 a 2 |
| DIEGO DE ALMAGRO | $7.128 | 4 a 5 |
| FREIRINA | $6.685 | 3 a 4 |
| HUASCO | $4.456 | 2 a 3 |
| TIERRA AMARILLA | $4.752 | 2 a 3 |
| VALLENAR | $4.456 | 1 a 2 |
Región de Coquimbo
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| ANDACOLLO | $6.685 | 3 a 4 |
| CANELA | $5.843 | 3 a 4 |
| COMBARBALA | $6.781 | 3 a 4 |
| COQUIMBO | $4.456 | 1 a 2 |
| ILLAPEL | $3.895 | 2 a 3 |
| LA HIGUERA | $4.456 | 2 a 3 |
| LA SERENA | $4.456 | 1 a 2 |
| LOS VILOS | $3.895 | 2 a 3 |
| MONTE PATRIA | $6.781 | 3 a 4 |
| OVALLE | $4.521 | 1 a 2 |
| PAIHUANO | $6.685 | 4 a 5 |
| PUNITAQUI | $4.521 | 2 a 3 |
| RIO HURTADO | $6.781 | 3 a 4 |
| SALAMANCA | $5.843 | 3 a 4 |
| VICUÑA | $4.456 | 2 a 3 |
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| ARICA | $6.404 | 2 a 3 |
| CAMARONES | $27.455 | 5 a 6 |
| GENERAL LAGOS | $27.455 | 5 a 6 |
| PUTRE | $27.455 | 5 a 6 |
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| ALTO HOSPICIO | $5.986 | 3 a 4 |
| CAMIÑA | $26.829 | 5 a 6 |
| COLCHANE | $26.829 | 5 a 6 |
| HUARA | $8.979 | 4 a 5 |
| IQUIQUE | $5.986 | 2 a 3 |
| PICA | $8.979 | 4 a 5 |
| POZO ALMONTE | $8.979 | 4 a 5 |
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| ANTOFAGASTA | $5.793 | 2 a 3 |
| CALAMA | $5.986 | 2 a 3 |
| MARIA ELENA | $8.690 | 4 a 5 |
| MEJILLONES | $8.690 | 4 a 5 |
| OLLAGUE | $26.829 | 5 a 6 |
| SAN PEDRO DE ATACAMA | $8.979 | 4 a 5 |
| SIERRA GORDA | $8.979 | 4 a 5 |
| TALTAL | $8.690 | 4 a 5 |
| TOCOPILLA | $8.690 | 4 a 5 |
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| ALTO DEL CARMEN | $4.456 | 3 a 4 |
| CALDERA | $4.752 | 2 a 3 |
| CHAÑARAL | $7.128 | 4 a 5 |
| COPIAPO | $4.752 | 1 a 2 |
| DIEGO DE ALMAGRO | $7.128 | 4 a 5 |
| FREIRINA | $6.685 | 3 a 4 |
| HUASCO | $4.456 | 2 a 3 |
| TIERRA AMARILLA | $4.752 | 2 a 3 |
| VALLENAR | $4.456 | 1 a 2 |
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| ANDACOLLO | $6.685 | 3 a 4 |
| CANELA | $5.843 | 3 a 4 |
| COMBARBALA | $6.781 | 3 a 4 |
| COQUIMBO | $4.456 | 1 a 2 |
| ILLAPEL | $3.895 | 2 a 3 |
| LA HIGUERA | $4.456 | 2 a 3 |
| LA SERENA | $4.456 | 1 a 2 |
| LOS VILOS | $3.895 | 2 a 3 |
| MONTE PATRIA | $6.781 | 3 a 4 |
| OVALLE | $4.521 | 1 a 2 |
| PAIHUANO | $6.685 | 4 a 5 |
| PUNITAQUI | $4.521 | 2 a 3 |
| RIO HURTADO | $6.781 | 3 a 4 |
| SALAMANCA | $5.843 | 3 a 4 |
| VICUÑA | $4.456 | 2 a 3 |
Zona Centro
Región de Valparaíso
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| ALGARROBO | $3.769 | 2 a 3 |
| CABILDO | $3.895 | 2 a 3 |
| CALERA | $3.895 | 1 a 2 |
| CALLE LARGA | $3.857 | 2 a 3 |
| CARTAGENA | $3.769 | 2 a 3 |
| CASABLANCA | $3.769 | 2 a 3 |
| CATEMU | $3.857 | 2 a 3 |
| CONCON | $3.769 | 1 a 2 |
| EL QUISCO | $3.769 | 2 a 3 |
| EL TABO | $3.769 | 2 a 3 |
| HIJUELAS | $3.895 | 2 a 3 |
| ISLA DE PASCUA | $22.711 | 4 a 5 |
| JUAN FERNANDEZ | $22.711 | 4 a 5 |
| LA CRUZ | $3.895 | 1 a 2 |
| LA LIGUA | $3.895 | 2 a 3 |
| LIMACHE | $3.895 | 2 a 3 |
| LLAY-LLAY | $3.857 | 2 a 3 |
| LOS ANDES | $3.857 | 1 a 2 |
| NOGALES | $3.895 | 2 a 3 |
| OLMUE | $3.895 | 2 a 3 |
| PANQUEHUE | $3.857 | 2 a 3 |
| PAPUDO | $3.895 | 2 a 3 |
| PETORCA | $5.843 | 3 a 4 |
| PUCHUNCAVI | $3.895 | 2 a 3 |
| PUTAENDO | $3.857 | 2 a 3 |
| QUILLOTA | $3.895 | 1 a 2 |
| QUILPUE | $3.769 | 1 a 2 |
| QUINTERO | $3.769 | 2 a 3 |
| RINCONADA | $3.857 | 2 a 3 |
| SAN ANTONIO | $3.769 | 2 a 3 |
| SAN ESTEBAN | $3.857 | 2 a 3 |
| SAN FELIPE | $3.857 | 2 a 3 |
| SANTA MARIA | $3.857 | 2 a 3 |
| SANTO DOMINGO | $3.769 | 2 a 3 |
| VALPARAISO | $3.769 | 1 a 2 |
| VILLA ALEMANA | $3.769 | 1 a 2 |
| VIÑA DEL MAR | $3.769 | 1 a 2 |
| ZAPALLAR | $3.895 | 2 a 3 |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| CHEPICA | $4.013 | 2 a 3 |
| CHIMBARONGO | $5.785 | 3 a 4 |
| CODEGUA | $3.857 | 2 a 3 |
| COINCO | $3.857 | 2 a 3 |
| COLTAUCO | $3.857 | 2 a 3 |
| DOÑIHUE | $3.857 | 2 a 3 |
| GRANEROS | $3.857 | 2 a 3 |
| LA ESTRELLA | $5.653 | 4 a 5 |
| LAS CABRAS | $3.857 | 2 a 3 |
| LITUECHE | $5.653 | 4 a 5 |
| LOLOL | $5.785 | 3 a 4 |
| MACHALI | $3.857 | 2 a 3 |
| MALLOA | $3.857 | 2 a 3 |
| MARCHIGÜE | $3.857 | 2 a 3 |
| MOSTAZAL | $3.857 | 2 a 3 |
| NANCAGUA | $3.857 | 2 a 3 |
| NAVIDAD | $5.653 | 4 a 5 |
| OLIVAR | $3.857 | 2 a 3 |
| PALMILLA | $3.857 | 2 a 3 |
| PAREDONES | $5.785 | 3 a 4 |
| PERALILLO | $3.857 | 2 a 3 |
| PEUMO | $3.857 | 2 a 3 |
| PICHIDEGUA | $3.857 | 2 a 3 |
| PICHILEMU | $5.785 | 4 a 5 |
| PLACILLA | $3.857 | 2 a 3 |
| PUMANQUE | $5.785 | 3 a 4 |
| QUINTA DE TILCOCO | $3.857 | 2 a 3 |
| RANCAGUA | $3.857 | 1 a 2 |
| RENGO | $3.857 | 2 a 3 |
| REQUINOA | $3.857 | 2 a 3 |
| SAN FERNANDO | $3.857 | 2 a 3 |
| SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | $3.857 | 2 a 3 |
| SANTA CRUZ | $5.785 | 3 a 4 |
Región del Maule
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| CAUQUENES | $6.020 | 3 a 4 |
| CHANCO | $6.020 | 3 a 4 |
| COLBUN | $4.013 | 2 a 3 |
| CONSTITUCION | $4.013 | 2 a 3 |
| CUREPTO | $6.020 | 4 a 5 |
| CURICO | $4.013 | 1 a 2 |
| EMPEDRADO | $6.020 | 3 a 4 |
| HUALAÑE | $6.020 | 3 a 4 |
| LICANTEN | $6.020 | 4 a 5 |
| LINARES | $4.013 | 2 a 3 |
| LONGAVI | $4.013 | 2 a 3 |
| MAULE | $4.013 | 2 a 3 |
| MOLINA | $4.013 | 2 a 3 |
| PARRAL | $6.020 | 3 a 4 |
| PELARCO | $4.013 | 2 a 3 |
| PELLUHUE | $6.020 | 3 a 4 |
| PENCAHUE | $4.013 | 2 a 3 |
| RAUCO | $4.013 | 2 a 3 |
| RETIRO | $6.020 | 3 a 4 |
| RIO CLARO | $4.013 | 2 a 3 |
| ROMERAL | $4.013 | 2 a 3 |
| SAGRADA FAMILIA | $4.013 | 2 a 3 |
| SAN CLEMENTE | $4.013 | 2 a 3 |
| SAN JAVIER | $4.013 | 2 a 3 |
| SAN RAFAEL | $4.013 | 2 a 3 |
| TALCA | $4.013 | 1 a 2 |
| TENO | $4.013 | 2 a 3 |
| VICHUQUEN | $6.020 | 4 a 5 |
| VILLA ALEGRE | $4.013 | 2 a 3 |
| YERBAS BUENAS | $4.013 | 2 a 3 |
Región de Ñuble
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| BULNES | $4.502 | 2 a 3 |
| CHILLAN | $4.502 | 1 a 2 |
| CHILLAN VIEJO | $4.502 | 1 a 2 |
| COBQUECURA | $6.754 | 3 a 4 |
| COELEMU | $6.754 | 3 a 4 |
| COIHUECO | $4.502 | 2 a 3 |
| EL CARMEN | $4.502 | 2 a 3 |
| NINHUE | $4.502 | 2 a 3 |
| ÑIQUEN | $4.502 | 2 a 3 |
| PEMUCO | $4.502 | 2 a 3 |
| PINTO | $4.502 | 2 a 3 |
| PORTEZUELO | $6.754 | 4 a 5 |
| QUILLON | $4.502 | 2 a 3 |
| QUIRIHUE | $4.502 | 2 a 3 |
| RANQUIL | $6.754 | 3 a 4 |
| SAN CARLOS | $4.502 | 2 a 3 |
| SAN FABIAN | $6.754 | 3 a 4 |
| SAN IGNACIO | $4.502 | 2 a 3 |
| SAN NICOLAS | $4.502 | 2 a 3 |
| TREGUACO | $6.754 | 3 a 4 |
| YUNGAY | $6.754 | 3 a 4 |
Región del Biobío
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| ALTO BIOBIO | $6.993 | 4 a 5 |
| ANTUCO | $4.662 | 2 a 3 |
| ARAUCO | $4.502 | 2 a 3 |
| CABRERO | $4.662 | 2 a 3 |
| CAÑETE | $6.754 | 3 a 4 |
| CHIGUAYANTE | $4.502 | 2 a 3 |
| CONCEPCION | $4.502 | 1 a 2 |
| CONTULMO | $6.754 | 3 a 4 |
| CORONEL | $4.502 | 2 a 3 |
| CURANILAHUE | $6.754 | 3 a 4 |
| FLORIDA | $4.502 | 2 a 3 |
| HUALPEN | $4.502 | 2 a 3 |
| HUALQUI | $4.502 | 2 a 3 |
| LAJA | $4.662 | 2 a 3 |
| LEBU | $6.754 | 3 a 4 |
| LOS ALAMOS | $6.754 | 3 a 4 |
| LOS ANGELES | $4.662 | 1 a 2 |
| LOTA | $4.502 | 2 a 3 |
| MULCHEN | $4.662 | 2 a 3 |
| NACIMIENTO | $4.662 | 2 a 3 |
| NEGRETE | $4.662 | 2 a 3 |
| PENCO | $4.502 | 2 a 3 |
| QUILACO | $4.662 | 2 a 3 |
| QUILLECO | $4.662 | 2 a 3 |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | $4.502 | 1 a 2 |
| SAN ROSENDO | $4.662 | 2 a 3 |
| SANTA BARBARA | $4.662 | 2 a 3 |
| SANTA JUANA | $4.502 | 2 a 3 |
| TALCAHUANO | $4.502 | 1 a 2 |
| TIRUA | $7.252 | 3 a 4 |
| TOME | $4.502 | 2 a 3 |
| TUCAPEL | $4.662 | 2 a 3 |
| YUMBEL | $4.662 | 2 a 3 |
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| ALGARROBO | $3.769 | 2 a 3 |
| CABILDO | $3.895 | 2 a 3 |
| CALERA | $3.895 | 1 a 2 |
| CALLE LARGA | $3.857 | 2 a 3 |
| CARTAGENA | $3.769 | 2 a 3 |
| CASABLANCA | $3.769 | 2 a 3 |
| CATEMU | $3.857 | 2 a 3 |
| CONCON | $3.769 | 1 a 2 |
| EL QUISCO | $3.769 | 2 a 3 |
| EL TABO | $3.769 | 2 a 3 |
| HIJUELAS | $3.895 | 2 a 3 |
| ISLA DE PASCUA | $22.711 | 4 a 5 |
| JUAN FERNANDEZ | $22.711 | 4 a 5 |
| LA CRUZ | $3.895 | 1 a 2 |
| LA LIGUA | $3.895 | 2 a 3 |
| LIMACHE | $3.895 | 2 a 3 |
| LLAY-LLAY | $3.857 | 2 a 3 |
| LOS ANDES | $3.857 | 1 a 2 |
| NOGALES | $3.895 | 2 a 3 |
| OLMUE | $3.895 | 2 a 3 |
| PANQUEHUE | $3.857 | 2 a 3 |
| PAPUDO | $3.895 | 2 a 3 |
| PETORCA | $5.843 | 3 a 4 |
| PUCHUNCAVI | $3.895 | 2 a 3 |
| PUTAENDO | $3.857 | 2 a 3 |
| QUILLOTA | $3.895 | 1 a 2 |
| QUILPUE | $3.769 | 1 a 2 |
| QUINTERO | $3.769 | 2 a 3 |
| RINCONADA | $3.857 | 2 a 3 |
| SAN ANTONIO | $3.769 | 2 a 3 |
| SAN ESTEBAN | $3.857 | 2 a 3 |
| SAN FELIPE | $3.857 | 2 a 3 |
| SANTA MARIA | $3.857 | 2 a 3 |
| SANTO DOMINGO | $3.769 | 2 a 3 |
| VALPARAISO | $3.769 | 1 a 2 |
| VILLA ALEMANA | $3.769 | 1 a 2 |
| VIÑA DEL MAR | $3.769 | 1 a 2 |
| ZAPALLAR | $3.895 | 2 a 3 |
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| CHEPICA | $4.013 | 2 a 3 |
| CHIMBARONGO | $5.785 | 3 a 4 |
| CODEGUA | $3.857 | 2 a 3 |
| COINCO | $3.857 | 2 a 3 |
| COLTAUCO | $3.857 | 2 a 3 |
| DOÑIHUE | $3.857 | 2 a 3 |
| GRANEROS | $3.857 | 2 a 3 |
| LA ESTRELLA | $5.653 | 4 a 5 |
| LAS CABRAS | $3.857 | 2 a 3 |
| LITUECHE | $5.653 | 4 a 5 |
| LOLOL | $5.785 | 3 a 4 |
| MACHALI | $3.857 | 2 a 3 |
| MALLOA | $3.857 | 2 a 3 |
| MARCHIGÜE | $3.857 | 2 a 3 |
| MOSTAZAL | $3.857 | 2 a 3 |
| NANCAGUA | $3.857 | 2 a 3 |
| NAVIDAD | $5.653 | 4 a 5 |
| OLIVAR | $3.857 | 2 a 3 |
| PALMILLA | $3.857 | 2 a 3 |
| PAREDONES | $5.785 | 3 a 4 |
| PERALILLO | $3.857 | 2 a 3 |
| PEUMO | $3.857 | 2 a 3 |
| PICHIDEGUA | $3.857 | 2 a 3 |
| PICHILEMU | $5.785 | 4 a 5 |
| PLACILLA | $3.857 | 2 a 3 |
| PUMANQUE | $5.785 | 3 a 4 |
| QUINTA DE TILCOCO | $3.857 | 2 a 3 |
| RANCAGUA | $3.857 | 1 a 2 |
| RENGO | $3.857 | 2 a 3 |
| REQUINOA | $3.857 | 2 a 3 |
| SAN FERNANDO | $3.857 | 2 a 3 |
| SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | $3.857 | 2 a 3 |
| SANTA CRUZ | $5.785 | 3 a 4 |
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| CAUQUENES | $6.020 | 3 a 4 |
| CHANCO | $6.020 | 3 a 4 |
| COLBUN | $4.013 | 2 a 3 |
| CONSTITUCION | $4.013 | 2 a 3 |
| CUREPTO | $6.020 | 4 a 5 |
| CURICO | $4.013 | 1 a 2 |
| EMPEDRADO | $6.020 | 3 a 4 |
| HUALAÑE | $6.020 | 3 a 4 |
| LICANTEN | $6.020 | 4 a 5 |
| LINARES | $4.013 | 2 a 3 |
| LONGAVI | $4.013 | 2 a 3 |
| MAULE | $4.013 | 2 a 3 |
| MOLINA | $4.013 | 2 a 3 |
| PARRAL | $6.020 | 3 a 4 |
| PELARCO | $4.013 | 2 a 3 |
| PELLUHUE | $6.020 | 3 a 4 |
| PENCAHUE | $4.013 | 2 a 3 |
| RAUCO | $4.013 | 2 a 3 |
| RETIRO | $6.020 | 3 a 4 |
| RIO CLARO | $4.013 | 2 a 3 |
| ROMERAL | $4.013 | 2 a 3 |
| SAGRADA FAMILIA | $4.013 | 2 a 3 |
| SAN CLEMENTE | $4.013 | 2 a 3 |
| SAN JAVIER | $4.013 | 2 a 3 |
| SAN RAFAEL | $4.013 | 2 a 3 |
| TALCA | $4.013 | 1 a 2 |
| TENO | $4.013 | 2 a 3 |
| VICHUQUEN | $6.020 | 4 a 5 |
| VILLA ALEGRE | $4.013 | 2 a 3 |
| YERBAS BUENAS | $4.013 | 2 a 3 |
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| BULNES | $4.502 | 2 a 3 |
| CHILLAN | $4.502 | 1 a 2 |
| CHILLAN VIEJO | $4.502 | 1 a 2 |
| COBQUECURA | $6.754 | 3 a 4 |
| COELEMU | $6.754 | 3 a 4 |
| COIHUECO | $4.502 | 2 a 3 |
| EL CARMEN | $4.502 | 2 a 3 |
| NINHUE | $4.502 | 2 a 3 |
| ÑIQUEN | $4.502 | 2 a 3 |
| PEMUCO | $4.502 | 2 a 3 |
| PINTO | $4.502 | 2 a 3 |
| PORTEZUELO | $6.754 | 4 a 5 |
| QUILLON | $4.502 | 2 a 3 |
| QUIRIHUE | $4.502 | 2 a 3 |
| RANQUIL | $6.754 | 3 a 4 |
| SAN CARLOS | $4.502 | 2 a 3 |
| SAN FABIAN | $6.754 | 3 a 4 |
| SAN IGNACIO | $4.502 | 2 a 3 |
| SAN NICOLAS | $4.502 | 2 a 3 |
| TREGUACO | $6.754 | 3 a 4 |
| YUNGAY | $6.754 | 3 a 4 |
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| ALTO BIOBIO | $6.993 | 4 a 5 |
| ANTUCO | $4.662 | 2 a 3 |
| ARAUCO | $4.502 | 2 a 3 |
| CABRERO | $4.662 | 2 a 3 |
| CAÑETE | $6.754 | 3 a 4 |
| CHIGUAYANTE | $4.502 | 2 a 3 |
| CONCEPCION | $4.502 | 1 a 2 |
| CONTULMO | $6.754 | 3 a 4 |
| CORONEL | $4.502 | 2 a 3 |
| CURANILAHUE | $6.754 | 3 a 4 |
| FLORIDA | $4.502 | 2 a 3 |
| HUALPEN | $4.502 | 2 a 3 |
| HUALQUI | $4.502 | 2 a 3 |
| LAJA | $4.662 | 2 a 3 |
| LEBU | $6.754 | 3 a 4 |
| LOS ALAMOS | $6.754 | 3 a 4 |
| LOS ANGELES | $4.662 | 1 a 2 |
| LOTA | $4.502 | 2 a 3 |
| MULCHEN | $4.662 | 2 a 3 |
| NACIMIENTO | $4.662 | 2 a 3 |
| NEGRETE | $4.662 | 2 a 3 |
| PENCO | $4.502 | 2 a 3 |
| QUILACO | $4.662 | 2 a 3 |
| QUILLECO | $4.662 | 2 a 3 |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | $4.502 | 1 a 2 |
| SAN ROSENDO | $4.662 | 2 a 3 |
| SANTA BARBARA | $4.662 | 2 a 3 |
| SANTA JUANA | $4.502 | 2 a 3 |
| TALCAHUANO | $4.502 | 1 a 2 |
| TIRUA | $7.252 | 3 a 4 |
| TOME | $4.502 | 2 a 3 |
| TUCAPEL | $4.662 | 2 a 3 |
| YUMBEL | $4.662 | 2 a 3 |
Zona Sur
Región de La Araucanía
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| ANGOL | $4.662 | 2 a 3 |
| CARAHUE | $4.834 | 2 a 3 |
| CHOLCHOL | $7.252 | 3 a 4 |
| COLLIPULLI | $4.662 | 2 a 3 |
| CUNCO | $4.834 | 2 a 3 |
| CURACAUTIN | $7.252 | 3 a 4 |
| CURARREHUE | $7.252 | 3 a 4 |
| ERCILLA | $4.834 | 2 a 3 |
| FREIRE | $4.834 | 2 a 3 |
| GALVARINO | $4.834 | 2 a 3 |
| GORBEA | $4.834 | 2 a 3 |
| LAUTARO | $4.834 | 2 a 3 |
| LONCOCHE | $4.834 | 2 a 3 |
| LONQUIMAY | $7.252 | 3 a 4 |
| LOS SAUCES | $7.252 | 3 a 4 |
| LUMACO | $7.252 | 3 a 4 |
