Valores despacho Región de Atacama
| COMUNA DESTINO | VALOR (aprox) | TIEMPO (dias habiles) |
| ALTO DEL CARMEN | $4.456 | 3 a 4 |
| CALDERA | $4.752 | 2 a 3 |
| CHAÑARAL | $7.128 | 4 a 5 |
| COPIAPO | $4.752 | 1 a 2 |
| DIEGO DE ALMAGRO | $7.128 | 4 a 5 |
| FREIRINA | $6.685 | 3 a 4 |
| HUASCO | $4.456 | 2 a 3 |
| TIERRA AMARILLA | $4.752 | 2 a 3 |
| VALLENAR | $4.456 | 1 a 2 |
