Valores despacho Región de Los Lagos

COMUNA DESTINO VALOR   (aprox) TIEMPO (dias habiles)
ANCUD $5.952 4 a 5
CALBUCO $5.086 2 a 3
CASTRO $5.952 3 a 4
CHAITEN $7.629 4 a 5
CHONCHI $5.952 5 a 6
COCHAMO $7.629 4 a 5
CURACO DE VELEZ $8.927 5 a 6
DALCAHUE $5.952 4 a 5
FRESIA $5.086 2 a 3
FRUTILLAR $5.204 2 a 3
FUTALEUFU $7.629 4 a 5
HUALAIHUE $7.629 4 a 5
LLANQUIHUE $5.086 2 a 3
LOS MUERMOS $5.086 2 a 3
MAULLIN $5.086 2 a 3
OSORNO $5.204 1 a 2
PALENA $7.629 4 a 5
PUERTO MONTT $5.086 1 a 2
PUERTO OCTAY $7.806 3 a 4
PUERTO VARAS $5.086 2 a 3
PUQUELDON $8.927 6 a 7
PURRANQUE $5.204 2 a 3
PUYEHUE $5.204 2 a 3
QUEILEN $7.629 6 a 7
QUELLON $8.927 5 a 6
QUEMCHI $5.952 4 a 5
QUINCHAO $8.927 5 a 6
RIO NEGRO $5.204 2 a 3
SAN JUAN DE LA COSTA $5.204 2 a 3
SAN PABLO $5.204 2 a 3