Valores despacho Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

COMUNA DESTINO VALOR  (aprox) TIEMPO (dias habiles)
CHEPICA $4.013 2 a 3
CHIMBARONGO $5.785 3 a 4
CODEGUA $3.857 2 a 3
COINCO $3.857 2 a 3
COLTAUCO $3.857 2 a 3
DOÑIHUE $3.857 2 a 3
GRANEROS $3.857 2 a 3
LA ESTRELLA $5.653 4 a 5
LAS CABRAS $3.857 2 a 3
LITUECHE $5.653 4 a 5
LOLOL $5.785 3 a 4
MACHALI $3.857 2 a 3
MALLOA $3.857 2 a 3
MARCHIGÜE $3.857 2 a 3
MOSTAZAL $3.857 2 a 3
NANCAGUA $3.857 2 a 3
NAVIDAD $5.653 4 a 5
OLIVAR $3.857 2 a 3
PALMILLA $3.857 2 a 3
PAREDONES $5.785 3 a 4
PERALILLO $3.857 2 a 3
PEUMO $3.857 2 a 3
PICHIDEGUA $3.857 2 a 3
PICHILEMU $5.785 4 a 5
PLACILLA $3.857 2 a 3
PUMANQUE $5.785 3 a 4
QUINTA DE TILCOCO $3.857 2 a 3
RANCAGUA $3.857 1 a 2
RENGO $3.857 2 a 3
REQUINOA $3.857 2 a 3
SAN FERNANDO $3.857 2 a 3
SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA $3.857 2 a 3
SANTA CRUZ $5.785 3 a 4